مشخصات اسپیکر – ساندبار | |
تعداد اجزاء | ۶ عدد |
ابعاد اسپیکر | ۹۰٫۳ × ۸۶٫۹ × ۱۷۳٫۲ میلی متر |
توان خروجی اسپیکر هر اسپیکر | ۱۶ وات (هر اسپیکر ۸ وات RMS) |
ابعاد ساب ووفر | ۲۰۹٫۴ × ۱۷۰ × ۲۶۱٫۴ میلی متر |
توان خروجی ساب ووفر | ۲۷ وات RMS |
ابعاد اسپیکر مرکزی | ۸۷٫۶ × ۱۸۴٫۲ × ۹۳٫۶ میلیمتر |
توان خروجی اسپیکر مرکزی | یک عدد بلندگوی ۱۶ وات RMS |
توان خروجی کلی | ۱۵۰ وات (۷۵ وات RMS) |
ریموت کنترل | ندارد |
طول کابل کابل برق | ۱٫۸ متر |
کابل ۳٫۵ میلی متر صدا | ۱٫۵ متر |
کابل اسپیکر ها | ۱٫۳ متر |
پوشش ظاهری کابل | PVC (پلاستیک) |
وزن کلی | ۵۱۰۰ گرم |
حساسیت اسپیکر | ۹۳ دسیبل |
فرکانس پاسخ گویی اسپیکر | ۴۵ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
ورودی میکروفون | ندارد |
ورودی USB | ندارد |
ورودی کارت حافظه | ندارد |
ورودی صدا (Line-In) | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
خروجی صدا (Line-Out) | ندارد |
صفحه نمایش | ندارد |
کلیدهای تنظیم صدا ( ولوم ) – مالتی مدیا | دارد |
رادیو | ندارد |
مشخصات فنی | |
نوع اتصال باسیم | |
نوع رابط جک ۳٫۵ میلی متری تک فیش – جک RCA | |
NFC | ندارد |
منبع تغذیه | برق شهر |
اقلام همراه اضافی | کابل اسپیکرهای جلو – کابل اسپیکرهای عقب – کابل اسپیکرمرکزی – کابل برای اتصال لوازم جانبی – دفترچه راهنما |
سازگار با سیستم عامل ها – دستگاه ها | Windows 7 (64bit) – Vista (64bit) – XP (64bit) – Mac OS X |
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند | لاجیتک |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.